External links |
Credits |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Date |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Identifying Codes |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Format | Hardback | ||||||||||||||||||||||||||||
Publication Location | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||
Genre | |||||||||||||||||||||||||||||
Page Count / Font | 96 pages | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | Italian | ||||||||||||||||||||||||||||
Chapters | Il sistema solare esterno. La struttura del sistema solare. - p. 18. Urano e Nettuno nel sistema solare. - p. 20. Più in là di Nettuno. - p. 22. Il pianeta 9. - p. 26. Urano Urano in cifre. - p. 30. Orbita e rotazione. - p. 32. Un pianeta di lato. - p. 34. Urano e la Terra. - p. 36. L'atmosfera di Urano. - p. 38. Nubi e venti. - p. 40. I satelliti di Urano. - p. 42. La superficie di Miranda. - p. 44. Gli anelli di Urano. - p. 46. La magnetosfera. - p. 48. Nettuno Nettuno in cifre. - p. 54. Orbita e rotazione. - p. 56. Nettuno e la Terra. - p. 58. L'atmosfera di Nettuno. - p. 60. Venti supersonici. - p. 62. La tempesta oscura. - p. 64. Satelliti e anelli di Nettuno. - p. 66. Osservazione ed esplorazione La scoperta e l'esplorazione di Urano. - p. 72. Urano dall'osservatorio Keck. - p. 74. La scoperta e l'esplorazione di Nettuno. - p. 76. Tempeste nell'infrarosso. - p. 78. Le sonde Voyager. - p. 82. Voyager 2, l'unica visita a Urano e Nettuno. - p. 84. L'osservazione del sistema solare esterno. - p. 88. Appendici Glossario. - p. 90. Indice. - p. 94. | ||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Published fortnightly. |
Comments