Credits |
| ||||||||||||||||||||
Date |
| ||||||||||||||||||||
Identifying Codes |
| ||||||||||||||||||||
Format | Paperback | ||||||||||||||||||||
Publication Location | Italy | ||||||||||||||||||||
Genre | |||||||||||||||||||||
Page Count / Font | 612 pages | ||||||||||||||||||||
Language | Italian | ||||||||||||||||||||
Original Language | English | ||||||||||||||||||||
Original Title | The Fabric of Cosmos: Space, Time and the Texture of Reality | ||||||||||||||||||||
Chapters | Premessa. - p. XI. PARTE PRIMA. L'arena della realtà. I - In cammino verso la realtà. Lo spazio, il tempo e tutto il resto. - p. 5. II - L'universo in un secchio. Lo spazio è un'astrazione umana o un'entità fisica? - p. 29, III - Il relativo e l'assoluto. lo spaziotempo è un'astrazione di Einstein o un'entità fisica? - p. 47. IV -* Legami nello spazio. Distanze e relazioni in un universo quantistico. - p. 93. PARTE SECONDA. Il tempo e l'esperienza. V - Il fiume ghiacciato. Il tempo scorre? - p. 151. VI - Il caso e la freccia. Il tempo ha una direzione? - p. 171. VII - Il campo e il quanto. Riflessioni sul tempo in un contesto quantistico. - p. 215. PARTE TERZA.Spaziotempo e cosmologia VIII - Fiocchi di neve e spaziotempo. La simmetria e l'evoluzione del cosmo. - p. 265. IX - Come far evaporare il vuoto. Il calore, il nulla, l'unificazione. - p. 301. X - Decostruzione di un'esplosione. Ma qualcoa è davvero saltato in aria? - p. 323. XI - «Quanta in the Sky with Diamonds...». L'inflazione, l'agitazione quantistica e la freccia del tempo. - p. 363 PARTE QUARTA. Origini e unificazione. XII - Il mondo su un filo. La trama del cosmo secondo la teoria delle stringhe. - p. 389. XIII - Universo, universo delle mie brane... Speculazioni su spazio, tempo e M-teoria. - p. 445. PARTE QUINTA. Realtà e immaginazione, XIV - In Cielo e in Terra. Esperimenti con lo spazio e con il tempo. - p. 489. XV - Teletrasporto e macchine del tempo. Come viaggiare nello spazio e nel tempo. - p. 515. XVI - Il futuro di un'allusione. Prospettive sullo spazio e sul tempo. - p. 553. Glossario dei termini scientifici. - p. 581. Riferimenti bibliografici e suggerimenti per ulteriori letture. - p. 587. Indice analitico. - p. 591. |
Comments